
気流12000m3/Hを6トンの中央空気単位の二重冷房装置
担当者 : Daisy
電話番号 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
詳細情報 |
|||
製品名: | 天井カセットFcu | パッケージ: | パレット パッキング |
---|---|---|---|
商標: | VENTECH/VCARE/OEM | ビジネス タイプ: | メーカー |
力: | 国によって決まる | 作動の電圧: | 国によって決まる |
タイプ: | 中央エアコン | 条件: | 新しい |
ハイライト: | OEMの天井カセットFCU,ヒート ポンプの天井カセットFCU |
製品の説明
既存のシステムの改善
あなたの中央空気を改善したら、same-sizedシステムを買うべきであることを仮定してはいけない。あなたの家のエネルギー効率を改善するためにあなたが作ったあなたの窓の改善のような変更または絶縁材を加えて、あなたの冷房必要性を減らすことができる。一方では、部屋を加えたら、より冷却する必要があるかもしれない。
ACCAからの手動Jであなたの建築業者を1つのような確認された方法に、基づいて負荷計算をしてもらいなさい。建築業者の評価はあなたの管がサイズ調整をされ、密封され、絶縁される必要があるまたは取り替えられてべきであるかどうか含む。屋内蒸化器コイルがおよび屋外のコンデンサーが同じブランドからの一致させたセットでなければ性能、効率および容量は期待に応えないかもしれないことを覚えなさい。
新しいシステムは最低効率モデルが前に10年作ったより有効20%から40%である。費用は変わり、取付けられている導管組織を必要とするそしてあなたの家の特定のサイズそして構成かどうかに左右されることができ。
世界を渡る空気調節の条件は重要な率で増加している。温度、熱波および予測不可能な天候の増加は需要が高いののための1人の運転者である。エネルギー効率および入手可能性の増加は第一次要求の運転者である。個々の条件は広く変わり、製造業者は急速に革新している。
自家所有者のいろいろな条件に食料調達するためには、製造業者は利用できるいろいろエアコンを作った。
モデル | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
空気容積 | Q | H | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040年 | 2380 |
M | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
L | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Z | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040年 | 2380 | |
M | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980年 | |||
L | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
冷却容量 | Q | H | W | 2000年 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
M | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
L | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Z | H | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
M | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
L | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
熱容量 | Q | H | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
M | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
L | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Z | H | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
M | 1990年 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
L | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
騒音レベル | Q | ≤dB (A) | ≤dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Z | ≤dB (A) | ≤dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
動力源 | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
モーター | Q | 入力 | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Z | 入力 | W | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
熱交換器 | タイプ | アルミニウムひれが付いている銅の管 | ||||||||||
Q 冷却 |
水流 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Q 暖房 |
水流 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Z 冷却 |
水流 | m3/h | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Z 暖房 |
水流 | m3/h | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
最大吸入圧 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
次元 | Q | 長さ | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
Q | 幅 | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
Q | 高さ | mm | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Z | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
単位の純重量 | Q | kg | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Z | kg | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
❤は電子メールによって直接連絡する私達にVcare Wholehouseの空気onditionerについての詳細を学びたいと思う。 電子メール:karen@chinaventech.com Tel:0086 13620119598
あなたのメッセージを入れて下さい