
7HP 3750m3/Hの最も静かな全家のエアコンの一定した酸素
担当者 : Daisy
電話番号 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
詳細情報 |
|||
製品名: | Vcareの完全で理性的な空気バランス システム | 冷却容量: | 18KW/20KW/28KW |
---|---|---|---|
熱容量: | 16KW/18KW/20KW | 色: | 白い |
適用: | HVACシステム | ビジネス タイプ: | 製造業者 |
支払の言葉: | T/T、L/C | サンプル: | はい(担当した) |
ハイライト: | 水ポンプの健康なエアコン,18KW健康なエアコン |
製品の説明
VENTECH (Vcare) wholehouse中央交互計算のシステムのための中央交互計算の水ポンプの健康なエアコン
VENTECHの全ハウスのきれいで及び快適な家のエアコンの利点
1. 空気源と中央エアコン間の関係の間隔はダクティングが100メートル長さであることができるところに、限り30メートルあることができる。長距離は装置の騒音の影響を避けることができる正常な生きている生命。さらに、全システムはインバーター エアコンの使用によって非常に静かそれ自身である。
2. 一定した空気容積および酸素供給が付いているバランスをとる空気が付いている高圧VAVの供給方式を加えること。温度はほしい時はいつでも、そしてあるところはどこでも、区域調節可能である。
3. 取付けたいと思うところはどこでも良質の航空端末地の単位。
4. 自然な空気としてそして風の感覚のない従来のエアコン、VENTECHの全ハウスのきれいで及び快適な家のエアコンの供給の空気から離れて、人々を非常に快適に感じることを許可しなさい。
5. このシステムはまたPM2.5および他のアレルゲンのような大気汚染の問題を解決できる。
6. 睡眠の質を改善しなさい、健康な生きている様式を作成しなさい。それは悪い免除と年配者および子供のために特に合う。
技術仕様: | ||||||
項目 | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | モデル名前 | 工場 | 置きなさい | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
屋外工場 | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
屋内工場 | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | 置きなさい | ||||
3 | ID | |||||
4 | OD | |||||
5 | 電源 | V/Ph/Hz | 220V~、60Hz、1P | 220V~、60Hz、1P | 220V~、60Hz、1P | |
6 | 冷却 | 容量 | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | 容量 | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | 入力パワー | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | 評価される流れ | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | ||
10 | 先見者 | Btu/h.W | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | 暖房 | 容量 | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | 容量 | W | NA | NA | NA | |
14 | 入力 | W | NA | NA | NA | |
15 | 評価される流れ | NA | NA | NA | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | 警察官 | W/W | NA | NA | NA | |
18 | 湿気の取り外し | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | 最高。入力消費 | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | 最高。現在 | 8.1 | 14 | 16 | ||
21 | 現在の開始 | 28.5 | 38.5 | 61 | ||
22 | 操作制御 | RC | RC | RC | ||
36 | 屋内空気の流れ(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | 屋内騒音レベル(Hi/Mi/Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | 屋外の騒音レベル | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | 屋外次元 | 単位(WxHxD) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | パッキング(WxHxD) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | 屋外の重量 | 網 | kg | 25 | 38 | 39 |
71 | 総体 | kg | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | 冷却剤 | タイプ | R410A | R410A | R410A | |
73 | 充満 | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | 冷却する管 | 液体の側面 | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | ガスの側面 | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | 最高。冷却する管長さ | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | 最高。レベルの相違 | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | 操作の温度較差 | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | 周囲温度の範囲 | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | アプリケーション領域 | M2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20'及び40' &40HQ (管と) | 置きなさい | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
全家の暖房および冷却のために、また最適のエア・クオリティを維持するあなたの家の異なった地帯を保っている間有効であることは重要である。Daikinの単一のセントラル・ヒーティングおよび空冷方式は3,000平方フィートまで扱うことができるおよびまた10部屋までの慰めのレベルを独自にカスタマイズすることできる。私達のシステムが温度を制御する間、またあなたの家中の空気を新たになり、精製することに貢献してもいい。すなわち、DaikinからのシステムはHVACから想像したよりもっとそれほどする。
❤は電子メールによって直接連絡する私達にVcare Wholehouseのエアコンについての詳細を学びたいと思う。
電子メール:karen@chinaventech.com
Tel:0086 13620119598
あなたのメッセージを入れて下さい