
気流12000m3/Hを6トンの中央空気単位の二重冷房装置
担当者 : Daisy
電話番号 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
詳細情報 |
|||
製品名: | 横の隠されたファンのコイルの単位 | モデル: | 横の隠されたファンのコイルの単位 |
---|---|---|---|
調達期間: | 前払いを受け取った後30日 | 保証: | 郵送物の日付後の2年 |
サイズ: | Custmoized | 冷却容量: | 21.5~576.7kw |
熱容量: | 22.6~596.4kw | サンプル: | はい(担当した) |
製品の説明
横のConcealed FCUの指定のテーブル | 縦のコイル3の管システム | ||||||||||||
モデルFP WA*-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
空気容積 | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
冷却容量 | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
熱容量 | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
モーター | 入力パワー(H) | 正常なESP (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
高いESP (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
特別の極度の最高 (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
熱交換器(3管) | 冷却 暖房 |
水流 | m3/h | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0 796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
水低下圧力 | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
騒音 | H | 正常なESP (12Pa) | dB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
高いESP (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
特別の極度の最高 (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
次元 | 長さ | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
幅 | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
高さ | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
単位重量 | 帰りの空気箱無し | KG | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
*Coldは水冷の状態を:リターン空気:DB 27℃/WB 19.5℃;新鮮な空気DB35℃/WB28℃;冷水の入口/出口7℃/12℃。
*Heatは水冷の状態を:リターン空気:DB 15℃/freshの空気DB 7℃;入口/出口水:60℃/50℃.
*Heating returの空気状態:DB 15℃の新鮮な空気:DB 7 ℃/vaporの入口:115℃の圧力:0.2Mpa.
これは家のために利用できる空気調節の最も洗練された形態である。冷却する/加熱部中心は1つの位置に置かれる。その単位から、管のネットワークおよび管は部屋にこと供給の空気起きる。
中央冷暖房システムに必須の熱交換を提供する一組のコンデンサーの単位がある。
❤は電子メールによって直接連絡する私達にVcare Wholehouseのエアコンについての詳細を学びたいと思う。
電子メール:karen@chinaventech.com
Tel:0086 13620119598
あなたのメッセージを入れて下さい