
気流12000m3/Hを6トンの中央空気単位の二重冷房装置
担当者 : Daisy
電話番号 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
詳細情報 |
|||
製品名: | 屋上エアコンユニット | パッケージ: | パレット梱包 |
---|---|---|---|
商標: | VENTEC / VCARE / OEM | 条件: | 新しい |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類、ビデオ テクニカル サポート、依託し、訓練する分野の取付けを海外に整備するためオンライン サポート | 土台: | 床置き、壁/窓取り付け、天井取り付け、分割、屋上取り付け |
冷却/加熱: | 冷却/加熱 | ブランド: | VENTEC / VCARE / OEM |
ハイライト: | 7トンの中央冷暖房装置,5800m3/H中央冷暖房装置,OEM中央AC単位 |
製品の説明
、ヒート ポンプ冷却する、電気暖房
変数 | 冷却容量 | 熱容量 | 電気Auxillary 熱容量 |
気流(m3/h) | 特別に (Pa) |
消費された力(kw) | 騒音dB (A) | |
モデル | kW | kW | kW | 冷却 | 暖房 | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
VWD-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
VWD-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
WO-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
*Temperatureの制御の範囲は16-30℃の温度の制御正確さである± 2℃である
*Evaporatorおよびコンデンサーは銅アルミニウムひれと使用している。
*Electrical暖房はfinnedタイプ ステンレス鋼の電気暖房である。
consumpting *Powerはヒート ポンプの暖房およびauxillary電気暖房の合計を含んでいる。
*Connectingタイプのたる製造人ははんだ付けしている。
*Theのタイプの力は380V/3N-50Hzである。
*Refrigerant:冷却剤がR407c.the変数のR22.Ifは同様にある。
❤は電子メールによって直接連絡する私達にVcare Wholehouseのエアコンについての詳細を学びたいと思う。
電子メール:karen@chinaventech.com
Tel:0086 13620119598
あなたのメッセージを入れて下さい